zadanie 41 (0-2) zbiór podstawa

\frac{\left | PQ \right |}{\left | QR \right |}=\frac{2}{3}

Uzupełnijmy nasz obrazek

Widzimy, że długość odcinka \left | SR \right |=3+1=4

Teraz dla trójkąta prostokątnego SRT zastosujmy twierdzenie Pitagorasa:

1^2+\left | TR \right |^2=4^2

\left | TR \right |^2=16-1

\left | TR \right |^2=15

\left | TR \right |^2=\sqrt{15}

Wiemy, że ST\parallel QU

Zastosujmy twierdzenie Talesa

\frac{\left | TR \right |}{\left | TU \right |}=\frac{\left | SR \right |}{\left | SQ \right |}

\frac{\sqrt{15}}{\left | TU \right |}=\frac{4}{1}

4\left | TU \right |=\sqrt{15}\cdot 1\; \; /:4

\left | TU \right |=\frac{\sqrt{15}}{4}

Was this helpful?

0 / 0

Dodaj komentarz 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *